[SMTP] cock.li
				(02/11/2025 19:03:44 +00:00)
			
		
		
	 
		
			
				
					X
					2001:ac8:7d:1e::c0cc:4 : 25
					(mx1.cock.li)
				
				Erreur durant l’analyse :
				TLS seems not supported on this server
			
		 
	
		
			
				G
				37.120.193.125 : 25
				(mx1.cock.li)
		
	 
	
		
			
				
				
					| Nom | 
					Échange de clef | 
					Authentification | 
					Chiffrement | 
					MAC | 
					PFS | 
				
				
					| Type | 
					Taille de clef | 
					Taille de bloc | 
					Mode | 
					Type | 
					Taille | 
				
				
				
						
							| TLSv1_2 | 
						
							
								|   ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | 
								ECDH | 
								RSA | 
								AES | 
								128 | 
								128 | 
								GCM | 
								SHA256 | 
								256 | 
								PFS | 
							
							
								|   ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | 
								ECDH | 
								RSA | 
								AES | 
								256 | 
								128 | 
								GCM | 
								SHA384 | 
								384 | 
								PFS | 
							
							
								|   ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | 
								ECDH | 
								RSA | 
								CHACHA20 | 
								256 | 
								stream | 
								AEAD | 
								POLY1305 | 
								128 | 
								PFS | 
							
							
								|   ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | 
								ECDH | 
								RSA | 
								AES | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA256 | 
								256 | 
								PFS | 
							
							
								|   ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | 
								ECDH | 
								RSA | 
								AES | 
								256 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA384 | 
								384 | 
								PFS | 
							
							
								|   DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | 
								DH | 
								RSA | 
								AES | 
								128 | 
								128 | 
								GCM | 
								SHA256 | 
								256 | 
								PFS | 
							
							
								|   DHE-RSA-AES128-SHA | 
								DH | 
								RSA | 
								AES | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   DHE-RSA-AES128-SHA256 | 
								DH | 
								RSA | 
								AES | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA256 | 
								256 | 
								PFS | 
							
							
								|   DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | 
								DH | 
								RSA | 
								AES | 
								256 | 
								128 | 
								GCM | 
								SHA384 | 
								384 | 
								PFS | 
							
							
								|   DHE-RSA-AES256-SHA | 
								DH | 
								RSA | 
								AES | 
								256 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   DHE-RSA-AES256-SHA256 | 
								DH | 
								RSA | 
								AES | 
								256 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA256 | 
								256 | 
								PFS | 
							
							
								|   DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA | 
								DH | 
								RSA | 
								CAMELLIA | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA | 
								DH | 
								RSA | 
								CAMELLIA | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | 
								DH | 
								RSA | 
								CHACHA20 | 
								256 | 
								stream | 
								AEAD | 
								POLY1305 | 
								128 | 
								PFS | 
							
							
								|   DHE-RSA-SEED-SHA | 
								DH | 
								RSA | 
								SEED | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   ECDHE-RSA-AES128-SHA | 
								ECDH | 
								RSA | 
								AES | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   ECDHE-RSA-AES256-SHA | 
								ECDH | 
								RSA | 
								AES | 
								256 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   AES128-GCM-SHA256 | 
								RSA | 
								RSA | 
								AES | 
								128 | 
								128 | 
								GCM | 
								SHA256 | 
								256 | 
								No PFS | 
							
							
								|   AES128-SHA | 
								RSA | 
								RSA | 
								AES | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								No PFS | 
							
							
								|   AES128-SHA256 | 
								RSA | 
								RSA | 
								AES | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA256 | 
								256 | 
								No PFS | 
							
							
								|   AES256-GCM-SHA384 | 
								RSA | 
								RSA | 
								AES | 
								256 | 
								128 | 
								GCM | 
								SHA384 | 
								384 | 
								No PFS | 
							
							
								|   AES256-SHA | 
								RSA | 
								RSA | 
								AES | 
								256 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								No PFS | 
							
							
								|   AES256-SHA256 | 
								RSA | 
								RSA | 
								AES | 
								256 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA256 | 
								256 | 
								No PFS | 
							
							
								|   CAMELLIA128-SHA | 
								RSA | 
								RSA | 
								CAMELLIA | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								No PFS | 
							
							
								|   CAMELLIA256-SHA | 
								RSA | 
								RSA | 
								CAMELLIA | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								No PFS | 
							
							
								|   SEED-SHA | 
								RSA | 
								RSA | 
								SEED | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								No PFS | 
							
							
								|   ADH-AES128-GCM-SHA256 | 
								DH | 
								NONE | 
								AES | 
								128 | 
								128 | 
								GCM | 
								SHA256 | 
								256 | 
								PFS | 
							
							
								|   ADH-AES128-SHA | 
								DH | 
								NONE | 
								AES | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   ADH-AES128-SHA256 | 
								DH | 
								NONE | 
								AES | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA256 | 
								256 | 
								PFS | 
							
							
								|   ADH-AES256-GCM-SHA384 | 
								DH | 
								NONE | 
								AES | 
								256 | 
								128 | 
								GCM | 
								SHA384 | 
								384 | 
								PFS | 
							
							
								|   ADH-AES256-SHA | 
								DH | 
								NONE | 
								AES | 
								256 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   ADH-AES256-SHA256 | 
								DH | 
								NONE | 
								AES | 
								256 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA256 | 
								256 | 
								PFS | 
							
							
								|   ADH-CAMELLIA128-SHA | 
								DH | 
								NONE | 
								CAMELLIA | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   ADH-CAMELLIA256-SHA | 
								DH | 
								NONE | 
								CAMELLIA | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   ADH-SEED-SHA | 
								DH | 
								NONE | 
								SEED | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   AECDH-AES128-SHA | 
								ECDH | 
								NONE | 
								AES | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   AECDH-AES256-SHA | 
								ECDH | 
								NONE | 
								AES | 
								256 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
						
							| TLSv1_1 | 
						
							
								|   DHE-RSA-AES128-SHA | 
								DH | 
								RSA | 
								AES | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   DHE-RSA-AES256-SHA | 
								DH | 
								RSA | 
								AES | 
								256 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA | 
								DH | 
								RSA | 
								CAMELLIA | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA | 
								DH | 
								RSA | 
								CAMELLIA | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   DHE-RSA-SEED-SHA | 
								DH | 
								RSA | 
								SEED | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   ECDHE-RSA-AES128-SHA | 
								ECDH | 
								RSA | 
								AES | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   ECDHE-RSA-AES256-SHA | 
								ECDH | 
								RSA | 
								AES | 
								256 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   AES128-SHA | 
								RSA | 
								RSA | 
								AES | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								No PFS | 
							
							
								|   AES256-SHA | 
								RSA | 
								RSA | 
								AES | 
								256 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								No PFS | 
							
							
								|   CAMELLIA128-SHA | 
								RSA | 
								RSA | 
								CAMELLIA | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								No PFS | 
							
							
								|   CAMELLIA256-SHA | 
								RSA | 
								RSA | 
								CAMELLIA | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								No PFS | 
							
							
								|   SEED-SHA | 
								RSA | 
								RSA | 
								SEED | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								No PFS | 
							
							
								|   ADH-AES128-SHA | 
								DH | 
								NONE | 
								AES | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   ADH-AES256-SHA | 
								DH | 
								NONE | 
								AES | 
								256 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   ADH-CAMELLIA128-SHA | 
								DH | 
								NONE | 
								CAMELLIA | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   ADH-CAMELLIA256-SHA | 
								DH | 
								NONE | 
								CAMELLIA | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   ADH-SEED-SHA | 
								DH | 
								NONE | 
								SEED | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   AECDH-AES128-SHA | 
								ECDH | 
								NONE | 
								AES | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   AECDH-AES256-SHA | 
								ECDH | 
								NONE | 
								AES | 
								256 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
						
							| TLSv1 | 
						
							
								|   DHE-RSA-AES128-SHA | 
								DH | 
								RSA | 
								AES | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   DHE-RSA-AES256-SHA | 
								DH | 
								RSA | 
								AES | 
								256 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA | 
								DH | 
								RSA | 
								CAMELLIA | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA | 
								DH | 
								RSA | 
								CAMELLIA | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   DHE-RSA-SEED-SHA | 
								DH | 
								RSA | 
								SEED | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   ECDHE-RSA-AES128-SHA | 
								ECDH | 
								RSA | 
								AES | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   ECDHE-RSA-AES256-SHA | 
								ECDH | 
								RSA | 
								AES | 
								256 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   AES128-SHA | 
								RSA | 
								RSA | 
								AES | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								No PFS | 
							
							
								|   AES256-SHA | 
								RSA | 
								RSA | 
								AES | 
								256 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								No PFS | 
							
							
								|   CAMELLIA128-SHA | 
								RSA | 
								RSA | 
								CAMELLIA | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								No PFS | 
							
							
								|   CAMELLIA256-SHA | 
								RSA | 
								RSA | 
								CAMELLIA | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								No PFS | 
							
							
								|   SEED-SHA | 
								RSA | 
								RSA | 
								SEED | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								No PFS | 
							
							
								|   ADH-AES128-SHA | 
								DH | 
								NONE | 
								AES | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   ADH-AES256-SHA | 
								DH | 
								NONE | 
								AES | 
								256 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   ADH-CAMELLIA128-SHA | 
								DH | 
								NONE | 
								CAMELLIA | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   ADH-CAMELLIA256-SHA | 
								DH | 
								NONE | 
								CAMELLIA | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   ADH-SEED-SHA | 
								DH | 
								NONE | 
								SEED | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   AECDH-AES128-SHA | 
								ECDH | 
								NONE | 
								AES | 
								128 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
							
								|   AECDH-AES256-SHA | 
								ECDH | 
								NONE | 
								AES | 
								256 | 
								128 | 
								CBC | 
								SHA1 | 
								160 | 
								PFS | 
							
				
			
		 
	 
		
			
				
					X
					2001:ac8:7d:1e::c0cc:2 : 25
					(mx2.cock.li)
				
				Erreur durant l’analyse :
				TLS seems not supported on this server
			
		 
		
			
				
					X
					37.120.193.123 : 25
					(mx2.cock.li)
				
				Erreur durant l’analyse :
				TLS seems not supported on this server