[HTTPS] social.taborsky.cz (28/04/2024 00:01:36 +00:00)

E 2a03:3b40:fe:e9::1 : 443 (social.taborsky.cz)

Nom Échange de clef Authentification Chiffrement MAC PFS
Type Taille de clef Taille de bloc Mode Type Taille
TLSv1_2
  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDH RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDH RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS
  ECDHE-RSA-AES128-SHA256 ECDH RSA AES 128 128 CBC SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ECDH RSA AES 256 128 CBC SHA384 384 PFS
  ECDHE-RSA-AES128-SHA ECDH RSA AES 128 128 CBC SHA1 160 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-SHA ECDH RSA AES 256 128 CBC SHA1 160 PFS

E 37.205.14.38 : 443 (social.taborsky.cz)

Nom Échange de clef Authentification Chiffrement MAC PFS
Type Taille de clef Taille de bloc Mode Type Taille
TLSv1_2
  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDH RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDH RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS
  ECDHE-RSA-AES128-SHA256 ECDH RSA AES 128 128 CBC SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ECDH RSA AES 256 128 CBC SHA384 384 PFS
  ECDHE-RSA-AES128-SHA ECDH RSA AES 128 128 CBC SHA1 160 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-SHA ECDH RSA AES 256 128 CBC SHA1 160 PFS