[HTTPS] social.e-utp.net (31/12/2025 16:07:06 +00:00)

E 2001:67c:21ec::80 : 443 (social.e-utp.net)

Nom Échange de clef Authentification Chiffrement MAC PFS
Type Taille de clef Taille de bloc Mode Type Taille
TLSv1_2
  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDH RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDH RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ECDH RSA AES 256 128 CBC SHA384 384 PFS
  DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 DH RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 DH RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS
  DHE-RSA-AES256-SHA DH RSA AES 256 128 CBC SHA1 160 PFS
  DHE-RSA-AES256-SHA256 DH RSA AES 256 128 CBC SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-SHA ECDH RSA AES 256 128 CBC SHA1 160 PFS

E 83.238.172.118 : 443 (social.e-utp.net)

Nom Échange de clef Authentification Chiffrement MAC PFS
Type Taille de clef Taille de bloc Mode Type Taille
TLSv1_2
  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDH RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDH RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ECDH RSA AES 256 128 CBC SHA384 384 PFS
  DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 DH RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 DH RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS
  DHE-RSA-AES256-SHA DH RSA AES 256 128 CBC SHA1 160 PFS
  DHE-RSA-AES256-SHA256 DH RSA AES 256 128 CBC SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-SHA ECDH RSA AES 256 128 CBC SHA1 160 PFS