[HTTPS] pleroma.xyenon.bid (10/02/2026 18:42:26 +00:00)
E 2606:4700:3034::ac43:95e3 : 443 (pleroma.xyenon.bid)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | ECDSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | ECDSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | ECDSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 | ECDH | ECDSA | AES | 128 | 128 | CBC | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 | ECDH | ECDSA | AES | 256 | 128 | CBC | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-AES128-SHA | ECDH | ECDSA | AES | 128 | 128 | CBC | SHA1 | 160 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-AES256-SHA | ECDH | ECDSA | AES | 256 | 128 | CBC | SHA1 | 160 | PFS | ||
E 2606:4700:3037::6815:5809 : 443 (pleroma.xyenon.bid)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | ECDSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | ECDSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | ECDSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 | ECDH | ECDSA | AES | 128 | 128 | CBC | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 | ECDH | ECDSA | AES | 256 | 128 | CBC | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-AES128-SHA | ECDH | ECDSA | AES | 128 | 128 | CBC | SHA1 | 160 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-AES256-SHA | ECDH | ECDSA | AES | 256 | 128 | CBC | SHA1 | 160 | PFS | ||
E 104.21.88.9 : 443 (pleroma.xyenon.bid)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | ECDSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | ECDSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | ECDSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 | ECDH | ECDSA | AES | 128 | 128 | CBC | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 | ECDH | ECDSA | AES | 256 | 128 | CBC | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-AES128-SHA | ECDH | ECDSA | AES | 128 | 128 | CBC | SHA1 | 160 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-AES256-SHA | ECDH | ECDSA | AES | 256 | 128 | CBC | SHA1 | 160 | PFS | ||
E 172.67.149.227 : 443 (pleroma.xyenon.bid)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | ECDSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | ECDSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | ECDSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 | ECDH | ECDSA | AES | 128 | 128 | CBC | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 | ECDH | ECDSA | AES | 256 | 128 | CBC | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-AES128-SHA | ECDH | ECDSA | AES | 128 | 128 | CBC | SHA1 | 160 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-AES256-SHA | ECDH | ECDSA | AES | 256 | 128 | CBC | SHA1 | 160 | PFS | ||