[HTTPS] mastodon.social (08/12/2025 03:25:43 +00:00)
A+ 2a04:4e42:600::347 : 443 (mastodon.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2a04:4e42::347 : 443 (mastodon.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2a04:4e42:200::347 : 443 (mastodon.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2a04:4e42:400::347 : 443 (mastodon.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2a04:4e42:e00::347 : 443 (mastodon.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2a04:4e42:800::347 : 443 (mastodon.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2a04:4e42:a00::347 : 443 (mastodon.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2a04:4e42:c00::347 : 443 (mastodon.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 151.101.65.91 : 443 (mastodon.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 151.101.129.91 : 443 (mastodon.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 151.101.193.91 : 443 (mastodon.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 151.101.1.91 : 443 (mastodon.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||