[HTTPS] mastodon.jamesoff.net (01/04/2026 10:56:01 +00:00)
A+ 2600:9000:203b:6800:11:4547:1e80:93a1 : 443 (mastodon.jamesoff.net)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2600:9000:203b:e400:11:4547:1e80:93a1 : 443 (mastodon.jamesoff.net)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2600:9000:203b:2a00:11:4547:1e80:93a1 : 443 (mastodon.jamesoff.net)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2600:9000:203b:7000:11:4547:1e80:93a1 : 443 (mastodon.jamesoff.net)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2600:9000:203b:3200:11:4547:1e80:93a1 : 443 (mastodon.jamesoff.net)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2600:9000:203b:6c00:11:4547:1e80:93a1 : 443 (mastodon.jamesoff.net)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2600:9000:203b:5c00:11:4547:1e80:93a1 : 443 (mastodon.jamesoff.net)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2600:9000:203b:2400:11:4547:1e80:93a1 : 443 (mastodon.jamesoff.net)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 143.204.194.84 : 443 (mastodon.jamesoff.net)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 143.204.194.78 : 443 (mastodon.jamesoff.net)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 143.204.194.11 : 443 (mastodon.jamesoff.net)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 143.204.194.14 : 443 (mastodon.jamesoff.net)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||