[HTTPS] mastodon.jamesoff.net (06/12/2025 21:50:39 +00:00)
A+ 2600:9000:203b:b200:11:4547:1e80:93a1 : 443 (mastodon.jamesoff.net)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2600:9000:203b:6e00:11:4547:1e80:93a1 : 443 (mastodon.jamesoff.net)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2600:9000:203b:4200:11:4547:1e80:93a1 : 443 (mastodon.jamesoff.net)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2600:9000:203b:a000:11:4547:1e80:93a1 : 443 (mastodon.jamesoff.net)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2600:9000:203b:f000:11:4547:1e80:93a1 : 443 (mastodon.jamesoff.net)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2600:9000:203b:0:11:4547:1e80:93a1 : 443 (mastodon.jamesoff.net)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2600:9000:203b:aa00:11:4547:1e80:93a1 : 443 (mastodon.jamesoff.net)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2600:9000:203b:2a00:11:4547:1e80:93a1 : 443 (mastodon.jamesoff.net)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 143.204.194.11 : 443 (mastodon.jamesoff.net)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 143.204.194.14 : 443 (mastodon.jamesoff.net)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 143.204.194.78 : 443 (mastodon.jamesoff.net)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 143.204.194.84 : 443 (mastodon.jamesoff.net)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||