[HTTPS] cansoccer.social (08/05/2026 17:32:33 +00:00)
A+ 2600:1f11:d40:c500:da6e:55c4:6c66:a32e : 443 (cansoccer.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | CBC | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | CBC | SHA384 | 384 | PFS | ||
A+ 2600:1f11:d40:c502:b6ed:4c91:41ab:388 : 443 (cansoccer.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | CBC | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | CBC | SHA384 | 384 | PFS | ||
A+ 16.54.190.166 : 443 (cansoccer.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | CBC | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | CBC | SHA384 | 384 | PFS | ||
A+ 35.183.201.219 : 443 (cansoccer.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | CBC | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | CBC | SHA384 | 384 | PFS | ||