[HTTPS] cansoccer.social (17/10/2025 10:48:09 +00:00)
A+ 2600:1f11:d40:c500:d53a:9a12:ebdc:723 : 443 (cansoccer.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | CBC | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | CBC | SHA384 | 384 | PFS | ||
A+ 2600:1f11:d40:c502:5001:268b:3915:8216 : 443 (cansoccer.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | CBC | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | CBC | SHA384 | 384 | PFS | ||
A+ 15.156.109.191 : 443 (cansoccer.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | CBC | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | CBC | SHA384 | 384 | PFS | ||
A+ 52.60.105.249 : 443 (cansoccer.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | CBC | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | CBC | SHA384 | 384 | PFS | ||