[HTTPS] bluebell.social (05/07/2026 02:26:33 +00:00)
A+ 2606:4700:3035::6815:377d : 443 (bluebell.social)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | ECDSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | ECDSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | ECDSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2606:4700:3036::ac43:941c : 443 (bluebell.social)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | ECDSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | ECDSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | ECDSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 104.21.55.125 : 443 (bluebell.social)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | ECDSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | ECDSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | ECDSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 172.67.148.28 : 443 (bluebell.social)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | ECDSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | ECDSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | ECDSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||