[HTTPS] bigchat.social (07/12/2025 01:27:02 +00:00)
A+ 2406:da1c:799:3e00:e4dd:9d4d:3778:7e0d : 443 (bigchat.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | CBC | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | CBC | SHA384 | 384 | PFS | ||
A+ 2406:da1c:799:3e02:344:20c6:6716:88f6 : 443 (bigchat.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | CBC | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | CBC | SHA384 | 384 | PFS | ||
A+ 3.24.43.112 : 443 (bigchat.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | CBC | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | CBC | SHA384 | 384 | PFS | ||
A+ 13.238.26.149 : 443 (bigchat.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | CBC | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | CBC | SHA384 | 384 | PFS | ||