[HTTPS] bigchat.social (01/04/2026 02:35:38 +00:00)
A+ 2406:da1c:799:3e02:6ea7:f528:ca5d:cf9c : 443 (bigchat.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | CBC | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | CBC | SHA384 | 384 | PFS | ||
A+ 2406:da1c:799:3e00:952e:10e3:5e2d:b5b9 : 443 (bigchat.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | CBC | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | CBC | SHA384 | 384 | PFS | ||
A+ 54.206.236.82 : 443 (bigchat.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | CBC | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | CBC | SHA384 | 384 | PFS | ||
A+ 15.134.121.48 : 443 (bigchat.social)
| Name | Key exchange | Authentication | Encryption | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Key size | Block size | Mode | Type | Size | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | CBC | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | CBC | SHA384 | 384 | PFS | ||