[HTTPS] baram.me (18/06/2026 20:37:30 +00:00)
A+ 2600:9000:274d:b800:13:2768:7100:93a1 : 443 (baram.me)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2600:9000:274d:c600:13:2768:7100:93a1 : 443 (baram.me)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2600:9000:274d:f600:13:2768:7100:93a1 : 443 (baram.me)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2600:9000:274d:2400:13:2768:7100:93a1 : 443 (baram.me)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2600:9000:274d:9000:13:2768:7100:93a1 : 443 (baram.me)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2600:9000:274d:4e00:13:2768:7100:93a1 : 443 (baram.me)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2600:9000:274d:e00:13:2768:7100:93a1 : 443 (baram.me)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 2600:9000:274d:8c00:13:2768:7100:93a1 : 443 (baram.me)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 18.239.208.75 : 443 (baram.me)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 18.239.208.108 : 443 (baram.me)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 18.239.208.4 : 443 (baram.me)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||
A+ 18.239.208.7 : 443 (baram.me)
| Nom | Échange de clef | Authentification | Chiffrement | MAC | PFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Taille de clef | Taille de bloc | Mode | Type | Taille | ||||||
| TLSv1_2 | |||||||||||
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ECDH | RSA | AES | 128 | 128 | GCM | SHA256 | 256 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ECDH | RSA | AES | 256 | 128 | GCM | SHA384 | 384 | PFS | ||
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ECDH | RSA | CHACHA20 | 256 | stream | AEAD | POLY1305 | 128 | PFS | ||