[HTTPS] autistici.org (17/12/2025 14:52:39 +00:00)

E 2a11:7980:1::2:0 : 443 (autistici.org)

Name Key exchange Authentication Encryption MAC PFS
Type Key size Block size Mode Type Size
TLSv1_2
  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDH RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDH RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS
  DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 DH RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 DH RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS

E 2c0f:f930:0:4::108 : 443 (autistici.org)

Name Key exchange Authentication Encryption MAC PFS
Type Key size Block size Mode Type Size
TLSv1_2
  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDH RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDH RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS
  DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 DH RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 DH RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS

E 2a12:4180:dc1:929::42 : 443 (autistici.org)

Name Key exchange Authentication Encryption MAC PFS
Type Key size Block size Mode Type Size
TLSv1_2
  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDH RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDH RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS
  DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 DH RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 DH RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS

E 185.218.207.228 : 443 (autistici.org)

Name Key exchange Authentication Encryption MAC PFS
Type Key size Block size Mode Type Size
TLSv1_2
  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDH RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDH RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS
  DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 DH RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 DH RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS

E 198.167.222.108 : 443 (autistici.org)

Name Key exchange Authentication Encryption MAC PFS
Type Key size Block size Mode Type Size
TLSv1_2
  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDH RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDH RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS
  DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 DH RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 DH RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS

E 93.190.126.19 : 443 (autistici.org)

Name Key exchange Authentication Encryption MAC PFS
Type Key size Block size Mode Type Size
TLSv1_2
  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDH RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDH RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS
  DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 DH RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 DH RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS